Pos | Equipo | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CASTRES / TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GANADOR GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GANADOR GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CASTRES / TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GANADOR GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GANADOR GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CASTRES / TOULOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GANADOR GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GANADOR GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PERDEDOR GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PERDEDOR GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SLASHING PUMPKINS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los 3 primeros y el mejor segundo, jugarán las semifinales y final del XXIX Torneo.
Los 3 últimos y el peor cuarto, jugarán las semifinales y final para la “Cuchara de Madera”, que se la lleva el último clasificado del XXIX Torneo y tiene la obligación de volver al siguiente torneo.
Del 05 al 08, se jugarán el quinto y sexto puesto.
Del 09 al 11, jugarán liguilla entre ellos para jugar más partidos.